歡迎您隨時(shí)來(lái)電咨詢
021-5296 5776
高精度低溫恒溫槽(5L)
產(chǎn)品型號(hào):BILON-GDW-501AS
產(chǎn)品報(bào)價(jià):11600元
產(chǎn)品說(shuō)明:
產(chǎn)品特點(diǎn):
●采用比朗隱藏式恒溫方法,溫度均勻性可達(dá)到±0.01
●循環(huán)系統(tǒng)具有過(guò)濾功能,防止雜物進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng),更好的保證了設(shè)備的使用壽命。
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置。
●內(nèi)膽為304不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●采用圓桶式內(nèi)膽,攪拌更加均勻無(wú)死角,可采用槽內(nèi)部無(wú)盤(pán)管設(shè)計(jì),可以充分利用槽內(nèi)實(shí)驗(yàn)空間
●備有下放液口方便更換介質(zhì)。
可選配功能
●可選配高溫制冷功能 ,在高溫時(shí)可以進(jìn)行快速降溫 打破傳統(tǒng)的高溫到低溫自然冷卻的模式。
●可選配通訊功能與計(jì)算機(jī)進(jìn)行連接。
●可選配程序控制功能,多時(shí)間段,多溫度點(diǎn)進(jìn)行溫度控制。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 波動(dòng)度 (℃) | 分辨率 | 液槽容積 (L) | 循環(huán)流量 (L/min) | 開(kāi)口尺寸 (cm) | 內(nèi)膽尺寸 (cm) | 加熱功率 (W) | 20℃ 制冷量(W) | 揚(yáng)程 (M) | 價(jià)格 (元) |
BILON-GDW-501AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 5 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 11600 |
BILON-GDW-501BS | ±0.005 | 0.001 | 12800 | ||||||||
BILON-GDW-502AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 12600 | |
BILON-GDW-502BS | ±0.005 | 0.001 | 13800 | ||||||||
BILON-GDW-503AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 13600 | |
BILON-GDW-503BS | ±0.005 | 0.001 | 14800 | ||||||||
BILON-GDW-504AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 1.5 | 16600 | |
BILON-GDW-504BS | ±0.005 | 0.001 | 17800 | ||||||||
BILON-GDW-505AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 1.5 | 21600 | |
BILON-GDW-505BS | ±0.005 | 0.001 | 23800 | ||||||||
BILON-GDW-506AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 45600 | |
BILON-GDW-506BS | ±0.005 | 0.001 | 46800 | ||||||||
BILON-GDW-507AS | -80~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 49800 | |
BILON-GDW-507BS | ±0.005 | 0.001 | 51600 | ||||||||
BILON-GDW-508AS | -100~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 63800 | |
BILON-GDW-508BS | ±0.005 | 0.001 | 66800 |
- 上一篇: 低溫恒溫槽(10L)
- 下一篇: 沒(méi)有了