產品中心
Product center
歡迎您隨時來電咨詢
021-5296 5776
產品中心
產品中心 PRODUCTS
型 號 | LAB-BL2G | LAB-BL3G | LAB-BL5G | LAB-BL10G | LAB-BL15G | LAB-BL20G | LAB-BL25G | LAB-BL30G | LAB-BL40G | LAB-BL50G | ||
容 量 | 有效板層面積 | 2.16 | 3.2 | 5.4 | 10 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 | |
最大捕冰量(kg/批) | 40 | 60 | 90 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
裝瓶量 | Φ16mm(支) | 8200 | 12300 | 20000 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | |
Φ22mm(支) | 4200 | 6300 | 11000 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | ||
盤裝液體量(L) | 40 | 60 | 90 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
基 本 參 數 | 板層 尺寸 | 寬(mm) | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
長(mm) | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
板層間距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
板層塊數(塊) | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 9+1 | 8+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 19+1 | ||
板層溫度范圍(℃) | -50~+80(空載) | |||||||||||
板層溫差(℃) | ±1.0(平衡后) | |||||||||||
冷阱最低溫度(℃) | ≤-70(空載) | |||||||||||
極限真空度(pa) | ≤1(空載) |
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇: 沒有了